Poštovani,
zanima me koliko su zabrinjavajuće ovako povišene vrijednosti.
Rezultat Jedinica Ref. interval
(vK) Leukociti 7.4 x10^9/L 3.4 - 9.7
(vK) Eritrociti 4.20 x10^12/L 3.86 - 5.08
(vK) Hemoglobin 120 g/L 119 - 157
(vK) Hematokrit 0.373 L/L 0.356 - 0.470
(vK) MCV 88.8 fL 83.0 - 97.2
(vK) MCH 28.6 pg 27.4 - 33.9
(vK) MCHC 322 g/L 320 - 345
(vK) RDW 15.4 ↑ % 9.0 - 15.0
(vK) MPV 9.7 fL 6.8 - 10.4
(vK) Trombociti 280 x10^9/L 158 - 424
DKS
Rezultat Jedinica Ref. interval
(vK) Neutrofilni granulociti 50.7 % 44 - 72
(vK) Limfociti 27.7 % 20 - 46
(vK) Monociti 7.6 % 2 - 12
(vK) Eozinofilni granulociti 13.8 ↑ % 0 - 7
(vK) Bazofilni granulociti 0.2 % 0 - 1
(vK) Neutrofilni granulociti 3.80 x10^9/L 2.06 - 6.49
(vK) Limfociti 2.00 x10^9/L 1.19 - 3.35
(vK) Monociti 0.60 x10^9/L 0.12 - 0.84
(vK) Eozinofilni granulociti 1.00 ↑ x10^9/L 0 - 0.43
(vK) Bazofilni granulociti 0.00 x10^9/L 0 - 0.06
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
Lijep pozdrav
Lela Mamula